HOME > 会社情報 > 有資格者
| 有資格者/人数 | |
|---|---|
| 技術士 | /11名 |
| 技術士補 | /6 |
| RCCM | /(道路)7名 |
| /(河川)2名 | |
| /(鋼構造)2名 | |
| /(土質・基礎)2名 | |
| /(建設環境)1名 / (都市計画) 1名 |
|
| 道路橋点検士 | /7名 |
| 林業技士 | /1名 |
| 一級土木施工管理技士 | /15名 |
| 一級造園施工管理技士 | /3名 |
| 二級土木施工管理技士 | /1名 |
| 二級造園施工管理技士 | /1名 |
| 有資格者/人数 | |
|---|---|
| 測量士 | /20名 |
| 測量士補 | /9名 |
| 農業土木技術管理士 | /1名 |
| 地籍主任調査員 | /1名 |
| 地籍工程管理士 | /1名 |
| 地籍調査管理技術者 | /3名 |
| 地籍調査担い手技術者 | /2名 |
| 地質調査技士 | /1名 |
| 土地家屋調査士 | /1名 |
| 環境計量士 | /2名 |
| 第三級陸上特殊無線技士 | /3名 |
| 岐阜県自然工法管理士 | /1名 |
| (2022.10現在) | |